分倍は分梅とも記され、付近に谷保天満宮の梅林をはじめ、梅に関連のある土地であったことから生じた地名と思われる。
| 天気 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日の天気【2010年03月18日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 6 | 4 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| 降水確率(%) | 10% | 10% | 10% | 40% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||
| 明日の天気【2010年03月19日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | 10 | -- | -- |
| 降水確率(%) | 20% | 10% | 0% | 0% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||